| 序号 | 发运单号 | 出库单号 | 波次号 | 出库类型 | 客户/部门 | 承运商 | 运单号 | 包裹数 | 总重量(kg) | 状态 | 发运时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH20260420001 | OUT20260420001 | WAVE20260416001 | 销售出库 | JACK货主 | 顺丰速运 | SF1234567890 | 2 | 30.7 | 已发运 | 2026-04-20 10:30 | ||
| 2 | SH20260420003 | OUT20260420003 | - | 调拨出库 | 华南仓库 | 德邦物流 | DB9876543210 | 3 | 85.5 | 发运中 | 2026-04-20 14:30 | ||
| 3 | SH20260420004 | OUT20260420004 | - | 退供应商 | 供应商A | 中通快递 | ZT5555666677 | 2 | 45.8 | 发运中 | 2026-04-20 15:00 | ||
| 4 | SH20260420005 | OUT20260420005 | WAVE20260417001 | 销售出库 | 海克斯康 | 京东物流 | JD1122334455 | 4 | 120.3 | 已发运 | 2026-04-20 16:30 | ||
| 5 | SH20260420007 | OUT20260420008 | - | 退供应商 | 供应商B | 韵达快递 | - | 1 | 12.8 | 异常 | - |
核心功能:
1. 统一管理各类出库单据的发运确认、物流对接、面单打印与库存扣减
2. 对接快递100接口,自动获取电子面单、查询物流轨迹
3. 销售出库自动触发快递100对接,其他出库类型走简化交接模式
状态说明:
- 待发运:等待确认发运,未生成运单号
- 发运中:已获取面单,等待物流揽收
- 已发运:物流已揽收,库存已扣减
- 异常:面单获取失败或其他错误,需手动处理
异常处理:
支持重新获取面单、补发、手动录入运单号