复核打包列表
序号 复核单号 出库单号 波次号 出库类型 客户/部门 物料数 总数量 复核模式 状态 操作人员 创建时间 操作
1 R20260420001 OUT20260420001 WAVE20260416001 销售出库 JACK货主 3 150 整单复核 已完成 张三 2026-04-20 09:00
2 R20260420002 OUT20260420002 WAVE20260416002 生产领料 研发部 5 200 简化复核 已完成 李四 2026-04-20 10:30
3 R20260420003 OUT20260420003 - 调拨出库 华南仓库 2 50 简化复核 复核中 王五 2026-04-20 14:00
4 R20260420004 OUT20260420004 - 退供应商 供应商A 4 100 简易复核 打包中 赵六 2026-04-20 15:30
5 R20260420005 OUT20260420005 WAVE20260417001 销售出库 海克斯康 6 300 整单复核 贴标中 孙七 2026-04-20 16:00
6 R20260420006 OUT20260420006 WAVE20260417002 销售出库 研发部门 3 80 整单复核 已退回 周八 2026-04-20 11:00
7 R20260420007 OUT20260420007 - 生产领料 生产部 8 500 简化复核 待复核 - 2026-04-20 17:00
8 R20260420008 OUT20260420008 - 退供应商 供应商B 2 30 简易复核 待复核 - 2026-04-20 17:30

复核打包功能说明

复核流程:

1. 销售出库:完整复核+打包+贴单

2. 生产领料:简易复核,无需强制打包

3. 调拨出库:简易复核模式

4. 退供应商:严格复核批次与判定信息

复核方式:PDA扫码复核,支持物料码、批次码、出库单号三方校验

复核模式:

- 整单复核:完整流程,需经过复核+打包+贴标

- 简易复核:简化流程,重点校验物料、批次、数量

状态说明:

- 待复核:任务已创建,等待开始复核操作

- 复核中:正在进行物料、批次、数量的校验

- 打包中:复核通过,正在进行装箱打包

- 贴标中:打包完成,正在打印装箱单和标签

- 已完成:所有流程完成,推送至出库发运

- 已退回:复核不通过,退回拣货任务重新拣货