采购类入库
生产类入库
仓库类入库
其他类入库
采购类入库单列表 5 条记录
入库单号 采购订单 ASN/预约单 供应商编码 物料种类 总数量 状态 创建时间 操作
PO-IN-20240115-001 PO-20240110-001 ASN-20240115-001 SUPP-001 3 250 待检 2024-01-15 10:00
PO-IN-20240115-002 PO-20240112-001 APPT-20240112-001 SUPP-003 4 800 待收货 2024-01-15 09:00
PO-IN-20240114-001 PO-20240108-001 ASN-20240114-001 SUPP-002 2 300 已上架 2024-01-14 08:30
PO-IN-20240113-001 WO-20240113-001 ASN-20240113-001 SUPP-001 1 50 部分收货 2024-01-13 14:00
PO-IN-20240112-001 PO-20240105-001 ASN-20240112-001 SUPP-002 2 200 待上架 2024-01-12 10:00
生产类入库单列表 5 条记录
入库单号 生产工单 入库类型 物料种类 总数量 状态 创建时间 操作
PRD-IN-20240115-001 WO-20240115-001 生产入库 2 500 待上架 2024-01-15 14:00
PRD-IN-20240115-002 WO-20240115-002 车间退料 1 50 待收货 2024-01-15 10:00
PRD-IN-20240114-001 WO-20240114-001 生产入库 3 800 已上架 2024-01-14 16:00
PRD-IN-20240113-001 WO-20240113-001 车间退料 2 100 部分收货 2024-01-13 11:00
PRD-IN-20240112-001 WO-20240112-001 生产入库 1 200 待上架 2024-01-12 09:00
仓库类入库单列表 4 条记录
入库单号 来源单据 入库类型 物料种类 总数量 状态 创建时间 操作
WH-IN-20240115-001 TR-20240115-001 调拨入库 1 100 待上架 2024-01-15 11:00
WH-IN-20240114-001 RT-20240114-001 销售退货 2 150 待收货 2024-01-14 10:00
WH-IN-20240113-001 TR-20240113-001 调拨入库 1 50 已上架 2024-01-13 15:00
WH-IN-20240112-001 RT-20240112-001 销售退货 1 30 部分收货 2024-01-12 09:00
其他类入库单列表 0 条记录
入库单号 入库类型 物料种类 总数量 状态 创建时间 操作