待检物料列表 106 条记录
QMS单号 入库单号 物料编码 物料名称 供应商编码 批次号 总数量 抽检数量 抽检状态 合格数 不合格数 归还数量 操作
INSP-20240115-001 PO-IN-20240115-001 MAT-001 原材料A SUPP-001 LOT-20240115-001 200 20 待检验 - - -
INSP-20240115-002 PO-IN-20240115-002 MAT-002 原材料B SUPP-002 LOT-20240115-002 150 15 检验中 8 2 13(差2)
INSP-20240114-001 PO-IN-20240114-001 MAT-003 原材料C SUPP-001 LOT-20240114-001 300 30 合格 30 0 30
INSP-20240114-002 PO-IN-20240114-002 MAT-004 原材料D SUPP-003 LOT-20240114-002 100 10 不合格 5 5 3(差2)
INSP-20240113-001 PO-IN-20240113-001 MAT-005 原材料E SUPP-002 LOT-20240113-001 250 25 合格 25 0 25
INSP-20240113-002 PO-IN-20240113-002 MAT-006 原材料F SUPP-001 LOT-20240113-002 180 18 检验中 12 1 11(差1)
INSP-20240112-001 PO-IN-20240112-001 MAT-007 原材料G SUPP-004 LOT-20240112-001 220 22 合格 22 0 22
INSP-20240112-002 PO-IN-20240112-002 MAT-008 原材料H SUPP-005 LOT-20240112-002 160 16 待检验 - - -